sfondo poltrone
sfondo mobile

Storico Eventi 2024 Elenco

Progressivo ANNO Progressivo TOTALE DATA EVENTO
84 759 16/10/2024 16/10/24 Eleonora Duse – Io fui Giulietta | Cadoneghe (PD)
83 758 14/10/2024 14/10/24 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Taglio di Po (RO)
82 757 11/10/2024 11/10/24 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | SpeakEasy
81 756 03/10/2024 03/10/24 Letture scuola secondaria di San Polo di Piave intervento di letture per la maratona del Veneto Legge
80 755 29/09/2024 26/09/24 Carlo Colombo 4et  Caprino Veronese – Evento privato cena aziendale
79 754 22/09/2024 22/09/24 IL TALLONE D’ACHILLE (CAMPANILE) debutto | Giovanni Betto e Carlo Colombo | Meolo (VE)
78 753 21/09/2024 21/09/24 L’ASSASSINO | Orsago (TV)
77 752 20/09/2024 20/09/24 Le Città Invisibili | Simone CIMO Nogarin | Noventa di Piave (VE)
76 751 18/09/2024 18/09/24 Corso Lettura Seduttiva I livello | Giovanni Betto | Mogliano Veneto (TV)
75 750 28/08/2024 28/08/24 Carlo Colombo Piano e Voce Sarego VI
73 748 25/08/2024 25/08/24 IL RIDI-READING | Giovanni Betto | Collodi (PT) – ore 21,00
74 749 25/08/2024 25/08/24 IL RIDI-READING | Giovanni Betto | Collodi (PT) – ore 22,00
72 747 24/08/2024 24/08/24 NON HO PAURA DELL ’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | TrevisoRetrò | Treviso (TV)
71 746 23/08/2024 23/08/24 TRE IN ITALIANO | TrevisoRetrò | Treviso (TV)
70 745 22/08/2024 22/08/24 CANDY AND THE SMOOTHIES | TrevisoRetrò | Treviso (TV)
69 744 18/08/2024 18/08/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Lussinpiccolo – Croazia
68 743 13/08/2024 13/08/24 Carlo Colombo Piano e Voce PizzaWine Mareno
67 742 01/08/2024 01/08/24 IL MUSICISTA INNAMORATO-cronologia di un playboy | Valdagno (VI)
66 741 30/07/2024 30/07/24 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Denno (TN)
65 740 26/07/2024 26/07/24 Carlo Colombo Piano e Voce per fine riprese film “questione di stoffa” TREVSO TV
64 739 12/07/2024 12/07/24 CAPPUCCETTO ROSSO, IL LUPO E ALTRE ASSURDITÀ | Porto Santa Margherita-Caorle (VE)
63 738 05/07/2024 05/07/24 IL RIDI-READING | Giovanni Betto |  Valli del Pasubio (VI)
62 737 04/07/2024 04/07/24 IL RIDI-READING | Giovanni Betto | Sarcedo (VI)
61 736 27/06/2024 27/06/24 CONCERTO LA GHENGA FUORIPOSTO | San Pietro di Castello (VE)
60 735 16/06/2024 16/06/24 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Montebelluna (TV)
59 734 31/05/2024 31/05/24 L’ASSASSINO | Vittorio Veneto (TV)
57 732 17/05/2024 17/05/24 JesoloRetrò | Jesolo (VE)
58 733 17/05/2024 17/05/24 NEVE | Giovanni Betto | Sacile (PN)
56 731 13/05/2024 13/05/24 LIBERA NOS A MALO | Giovanni Betto | Pieve di Soligo (TV)
55 730 10/05/2024 10/05/24 Carlo Colombo Swing senza età | Milano MI
54 729 08/05/2024 08/05/24 Corso Lettura Seduttiva I livello | Giovanni Betto | Conegliano (TV)  * continuazione seconda parte
53 728 02/05/2024 02/05/24 Carlo Colombo Swing senza età | Mestre (VE)
52 727 27/04/2024 27/04/24 L’ASSASSINO | Mogliano Veneto (TV)
51 726 19/04/2024 19/04/24 IL RIDI-READING | Giovanni Betto | Farra di Soligo (TV)
50 725 13/04/2024 13/04/24 RITA E IL GIUDICE – STORIA DI SCELTE, PADRI E MAFIA | Corsico (MI)
49 724 27/03/2024 27/03/24 RITA E IL GIUDICE – STORIA DI SCELTE, PADRI E MAFIA | Settimo Milanese (MI)
47 722 24/03/2024 24/03/24 NEVE | Giovanni Betto | Treviso  TVE)
48 723 24/03/2024 24/03/24 NEVE | Giovanni Betto | Treviso  TVE)
46 721 23/03/2024 23/03/24 IL MUSICISTA INNAMORATO-cronologia di un playboy | Vittorio Veneto (TV)
45 720 22/03/2024 22/03/24 RITA E IL GIUDICE – STORIA DI SCELTE, PADRI E MAFIA | Cuorgnè (TO)
44 719 20/03/2024 20/03/24 Carlo Colombo Canta La Donna | Senigallia (AN)
43 718 17/03/2024 17/03/24 NEVE | Giovanni Betto | Conegliano (TV)
42 717 13/03/2024 13/03/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Fiume – Croazia
41 716 10/03/2024 10/03/24 Carlo Colombo Canta La Donna | Milano (MI)
40 715 08/03/2024 08/03/24 SIAMO NOI, DONNE | Biassono (MB)
39 714 06/03/2024 06/03/24 SIAMO NOI, DONNE | Agrate Brianza (MB)
38 713 01/03/2024 01/03/24 IL MUSICISTA INNAMORATO-cronologia di un playboy | Trevignano (TV)
37 712 29/02/2024 29/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Novigrad-Cittanova (Croazia)
36 711 19/02/2024 19/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI |  Porto Tolle (RO)  * scolastica
33 708 17/02/2024 17/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Montebelluna (TV) – mattina
34 709 17/02/2024 17/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Montebelluna (TV) – sera
35 710 17/02/2024 17/02/24 NEVE a Miane
31 706 16/02/2024 16/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Treviso (TV)
32 707 16/02/2024 16/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Noventa di Piave (VE)
29 704 15/02/2024 15/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Mestre VE
30 705 15/02/2024 15/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Santa Giustina in Colle (PD)
28 703 14/02/2024 14/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Sondrio (SO)
27 702 12/02/2024 12/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Malo Vi
26 701 11/02/2024 11/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Desio  (MB)
25 700 10/02/2024 10/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Carnate (MB)
24 699 09/02/2024 09/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Romano di Lombardia (BG)
22 697 08/02/2024 08/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Treviglio (BG) – scolastica
23 698 08/02/2024 08/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Treviglio (BG)
20 695 07/02/2024 07/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Desenzano del Garda (BS) * scolastica
21 696 07/02/2024 07/02/24 Corso Lettura Seduttiva I livello | Giovanni Betto | Conegliano (TV)
19 694 06/02/2024 05/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI |  Buie/Buje – Croazia
18 693 05/02/2024 05/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI |  Buie/Buje – Croazia
17 692 03/02/2024 03/02/24 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Pergine Valsugana (TN)
15 690 02/02/2024 02/02/2024 LA NOTTE | Legnago (VR) | prima replica scolastica
16 691 02/02/2024 02/02/2024 LA NOTTE | Legnago (VR) | seconda replica scolastica
14 689 31/01/2024 31/01/24 LA NOTTE |SAN MARINO Replica scolastica
12 687 29/01/2024 29/01/24 LA NOTTE | Bussoleno (TO) * prima replica scolastica
13 688 29/01/2024 29/01/24 LA NOTTE | Bussoleno (TO) * seconda replica scolastica
11 686 28/01/2024 28/01/24 LA NOTTE | Villarbasse (TO)
10 685 27/01/2024 27/01/24 LA NOTTE | Courmayeur (AO)
8 683 26/01/2024 26/01/24 LA NOTTE | Castiglione delle Stiviere  MN * scolastica
9 684 26/01/2024 26/01/24 LA NOTTE | Caronno Pertusella (VA)
7 682 25/01/2024 25/01/24 LA NOTTE | Pont-Saint-Martin (AO) * scolastica
6 681 23/01/2024 23/01/24 LA NOTTE | Empoli FI * scolastica
5 680 21/01/2024 21/01/24 LA NOTTE | Valdagno (VI)
4 679 20/01/2024 20/01/24 LA NOTTE | Ponte in Valtellina SO
2 677 19/01/2024 19/01/24 LA NOTTE |Castione della Presolana (BG) * scolastica
3 678 19/01/2024 19/01/24 LA NOTTE |Castione della Presolana (BG)
1 676 12/01/2024 12/01/24 NEVE | Giovanni Betto | Istrana (TV)
logo

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di festival e rassegne.

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello scenico.

Newsletter

Iscriviti per rimane sempre aggiornato su eventi o nuove produzioni

Socia di:
Rinascita Cooperativa Musicale

v.le Kennedy 41 45019 Taglio di Po (RO)
P.I. / C.F. 00984510297
Iscr. Albo Coop. n. A105839
pec: rcm@legpec.it
codice univoco: M5UXCR1
www.cooprcm.it

Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 | Silea 31057 TV | +39 347 821 7393 | trevisi.luisa@gmail.com